『日本地図 都市パズル』は日本全国を"まるごと"収録。その収録データから、市区町村の数や町丁目の多さをランキングにしました。
町丁目(○○町・○丁目)まで細かく分かれた市ほどピースが多く、遊びごたえがあります。1位は福島県郡山市の1,448ピース。市名から各都道府県のページへ移動できます。
| 順位 | 市区(都道府県) | 町丁目ピース数 |
|---|---|---|
| 1 | 福島県 郡山市 | 1,448 |
| 2 | 富山県 富山市 | 1,201 |
| 3 | 秋田県 秋田市 | 951 |
| 4 | 青森県 八戸市 | 921 |
| 5 | 岩手県 盛岡市 | 814 |
| 6 | 岐阜県 岐阜市 | 786 |
| 7 | 山口県 山口市 | 771 |
| 8 | 福島県 相馬市 | 743 |
| 9 | 京都府 京都市伏見区 | 719 |
| 10 | 新潟県 上越市 | 704 |
| 11 | 山形県 鶴岡市 | 688 |
| 12 | 京都府 京都市右京区 | 615 |
| 13 | 新潟県 長岡市 | 600 |
| 14 | 京都府 京都市上京区 | 579 |
| 15 | 北海道 旭川市 | 575 |
| 16 | 岡山県 真庭市 | 565 |
| 17 | 石川県 金沢市 | 558 |
| 18 | 京都府 京都市左京区 | 551 |
| 19 | 福井県 福井市 | 526 |
| 20 | 鳥取県 鳥取市 | 524 |
| 21 | 兵庫県 姫路市 | 520 |
| 22 | 京都府 京都市下京区 | 518 |
| 23 | 富山県 高岡市 | 505 |
| 24 | 京都府 京都市中京区 | 504 |
| 25 | 大阪府 堺市堺区 | 498 |
| 26 | 愛知県 豊田市 | 494 |
| 27 | 山口県 下関市 | 486 |
| 28 | 秋田県 大仙市 | 471 |
| 29 | 山形県 酒田市 | 461 |
| 30 | 青森県 五戸町 | 458 |
| 31 | 京都府 京都市北区 | 450 |
| 32 | 京都府 舞鶴市 | 447 |
| 33 | 岡山県 高梁市 | 444 |
| 34 | 岩手県 一関市 | 443 |
| 35 | 愛知県 一宮市 | 442 |
| 36 | 青森県 青森市 | 420 |
| 37 | 山口県 岩国市 | 407 |
| 38 | 宮城県 大崎市 | 406 |
| 39 | 大分県 大分市 | 402 |
| 40 | 岡山県 倉敷市 | 400 |
| 41 | 秋田県 横手市 | 393 |
| 42 | 徳島県 徳島市 | 392 |
| 43 | 奈良県 奈良市 | 385 |
| 44 | 佐賀県 佐賀市 | 382 |
| 45 | 秋田県 由利本荘市 | 380 |
| 46 | 福島県 いわき市 | 380 |
| 47 | 宮崎県 宮崎市 | 380 |
| 48 | 愛知県 稲沢市 | 377 |
| 49 | 新潟県 佐渡市 | 374 |
| 50 | 京都府 宇治市 | 371 |
政令指定都市は1市として集計した公式の市区町村数です。1位は北海道の179市区町村。
| 順位 | 都道府県 | 市区町村の数 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 179 |
| 2 | 長野県 | 73 |
| 3 | 埼玉県 | 63 |
| 4 | 東京都 | 62 |
| 5 | 福岡県 | 60 |
| 6 | 福島県 | 59 |
| 7 | 千葉県 | 54 |
| 8 | 愛知県 | 54 |
| 9 | 茨城県 | 44 |
| 10 | 熊本県 | 44 |
| 11 | 大阪府 | 43 |
| 12 | 鹿児島県 | 43 |
| 13 | 岐阜県 | 42 |
| 14 | 兵庫県 | 41 |
| 15 | 青森県 | 40 |
| 16 | 沖縄県 | 40 |
| 17 | 奈良県 | 39 |
| 18 | 宮城県 | 35 |
| 19 | 山形県 | 35 |
| 20 | 群馬県 | 35 |
| 21 | 静岡県 | 35 |
| 22 | 高知県 | 34 |
| 23 | 岩手県 | 33 |
| 24 | 神奈川県 | 33 |
| 25 | 新潟県 | 30 |
| 26 | 和歌山県 | 30 |
| 27 | 三重県 | 29 |
| 28 | 山梨県 | 27 |
| 29 | 岡山県 | 27 |
| 30 | 京都府 | 26 |
| 31 | 宮崎県 | 26 |
| 32 | 秋田県 | 25 |
| 33 | 栃木県 | 25 |
| 34 | 徳島県 | 24 |
| 35 | 広島県 | 23 |
| 36 | 長崎県 | 21 |
| 37 | 愛媛県 | 20 |
| 38 | 佐賀県 | 20 |
| 39 | 石川県 | 19 |
| 40 | 滋賀県 | 19 |
| 41 | 鳥取県 | 19 |
| 42 | 山口県 | 19 |
| 43 | 島根県 | 18 |
| 44 | 福井県 | 17 |
| 45 | 大分県 | 17 |
| 46 | 香川県 | 16 |
| 47 | 富山県 | 15 |
🧩 インストール不要で遊べるブラウザ版パズル(全国47都道府県・大阪市 ほか)。
全国1,746市区町村・町丁目まで遊ぶなら App Store/Google Play(無料)。