日本全国の市の数は792です(町743・村183・東京23区をあわせて全1,741市区町村)。都道府県別でいちばん多いのは埼玉県の40市、いちばん少ないのは鳥取県の4市です。
※ 市の数が同じ都道府県は同じ順位にしています。北海道は総務省の数え方にあわせ、北方領土の6村を数に入れていません。政令指定都市の区は市に含め、東京23区は特別区として別に数えています。
| 順位 | 都道府県 | 市 | 町 | 村 | 特別区 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 40 | 22 | 1 | – | 63 |
| 2 | 愛知県 | 38 | 14 | 2 | – | 54 |
| 3 | 千葉県 | 37 | 16 | 1 | – | 54 |
| 4 | 北海道 | 35 | 129 | 15 | – | 179 |
| 5 | 大阪府 | 33 | 9 | 1 | – | 43 |
| 6 | 茨城県 | 32 | 10 | 2 | – | 44 |
| 7 | 福岡県 | 29 | 29 | 2 | – | 60 |
| 7 | 兵庫県 | 29 | 12 | 0 | – | 41 |
| 9 | 東京都 | 26 | 5 | 8 | 23 | 62 |
| 10 | 静岡県 | 23 | 12 | 0 | – | 35 |
| 11 | 岐阜県 | 21 | 19 | 2 | – | 42 |
| 12 | 新潟県 | 20 | 6 | 4 | – | 30 |
| 13 | 長野県 | 19 | 23 | 35 | – | 77 |
| 13 | 鹿児島県 | 19 | 20 | 4 | – | 43 |
| 13 | 神奈川県 | 19 | 13 | 1 | – | 33 |
| 16 | 岡山県 | 15 | 10 | 2 | – | 27 |
| 16 | 京都府 | 15 | 10 | 1 | – | 26 |
| 18 | 熊本県 | 14 | 23 | 8 | – | 45 |
| 18 | 宮城県 | 14 | 20 | 1 | – | 35 |
| 18 | 岩手県 | 14 | 15 | 4 | – | 33 |
| 18 | 三重県 | 14 | 15 | 0 | – | 29 |
| 18 | 栃木県 | 14 | 11 | 0 | – | 25 |
| 18 | 広島県 | 14 | 9 | 0 | – | 23 |
| 18 | 大分県 | 14 | 3 | 1 | – | 18 |
| 25 | 福島県 | 13 | 31 | 15 | – | 59 |
| 25 | 山形県 | 13 | 19 | 3 | – | 35 |
| 25 | 山梨県 | 13 | 8 | 6 | – | 27 |
| 25 | 秋田県 | 13 | 9 | 3 | – | 25 |
| 25 | 長崎県 | 13 | 8 | 0 | – | 21 |
| 25 | 滋賀県 | 13 | 6 | 0 | – | 19 |
| 25 | 山口県 | 13 | 6 | 0 | – | 19 |
| 32 | 奈良県 | 12 | 15 | 12 | – | 39 |
| 32 | 群馬県 | 12 | 15 | 8 | – | 35 |
| 34 | 沖縄県 | 11 | 11 | 19 | – | 41 |
| 34 | 高知県 | 11 | 17 | 6 | – | 34 |
| 34 | 愛媛県 | 11 | 9 | 0 | – | 20 |
| 34 | 石川県 | 11 | 8 | 0 | – | 19 |
| 38 | 青森県 | 10 | 22 | 8 | – | 40 |
| 38 | 佐賀県 | 10 | 10 | 0 | – | 20 |
| 38 | 富山県 | 10 | 4 | 1 | – | 15 |
| 41 | 和歌山県 | 9 | 20 | 1 | – | 30 |
| 41 | 宮崎県 | 9 | 14 | 3 | – | 26 |
| 41 | 福井県 | 9 | 8 | 0 | – | 17 |
| 44 | 徳島県 | 8 | 15 | 1 | – | 24 |
| 44 | 島根県 | 8 | 10 | 1 | – | 19 |
| 44 | 香川県 | 8 | 9 | 0 | – | 17 |
| 47 | 鳥取県 | 4 | 14 | 1 | – | 19 |
| – | 全国 | 792 | 743 | 183 | 23 | 1,741 |
数を知ったら、どこにあるかも見てみてください。ブラウザですぐ遊べる無料の地図パズルがあります。
インストール不要・登録なしで遊べます。